| Название | Базовая стоимость | CITO цена |
| Неврология | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3000 | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2500 | |
| Консультация врача невролога с применением телемедицинских технологий | 3000 | 3000 |
| Терапия | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 3000 | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2500 | |
| Консультация врача терапевта с применением телемедицинских технологий | 3000 | 3000 |
| Кардиология | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3000 | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2500 | |
| Консультация врача кардиолога с применением телемедицинских технологий | 3000 | 3000 |
| Диетология | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 3000 | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 2500 | |
| Консультация врача диетолога с применением телемедицинских технологий | 3000 | 3000 |
| Физиотерапия | ||
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 3000 | 3500 |
| Консультация врача физиотерапевта с применением телемедицинских технологий | 3000 | 3000 |
| Клиническая фармакология | ||
| Осмотр (консультация) врача-клинического фармаколога | 3000 | 3500 |
| Консультация врача-клинического фармаколога с применением телемедицинских технологий | 3000 | 3000 |
| Косметология | ||
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 3000 | 3500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2500 | |
| Консультация врача-косметолога с применением телемедицинских технологий | 3000 | 3000 |
| Функциональная диагностика | ||
| Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики | 3000 | 3500 |
| Обследования и манипуляции | ||
| Пульсоксиметрия | 100 | 150 |
| Биоимпедансная спектроскопия | 1500 | |
| Расшифровка, описание и интерпретация данных электрокардиографического снимка | 1700 | 2000 |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 2000 | 2500 |
| Офтальмотонометрия | 1000 | 1100 |
| Исследование уровня глюкозы в крови посредством глюкометра | 300 | 350 |
| Исследование уровня холестерина в крови (Общий холестерин (XC) в ка | 300 | 350 |
| Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови | 500 | 600 |
| Измерение массы тела | 250 | 300 |
| Измерение роста | 250 | 300 |
| Физиотерапевтические процедуры | ||
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях | 500 | |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях | 500 | |
| Электросон | 500 | |
| Мезодиэнцефальная модуляция | 2000 | |
| Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем | 2500 | |
| Фотодинамическая терапия при заболеваниях костно-мышечной системы | 700 | |
Услуги и цены
Мы готовы вам помочь!